Список должников
Московская обл, Ступино г, Больничный городок ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Больничный городок ул | 4 | 15677 руб. 27 коп. |
Больничный городок ул | 4 | 16680 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32357.96
Московская обл, Ступино г, Домостроительная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Домостроительная ул | 4 | 11089 руб. 49 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 10192 руб. 23 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 10192 руб. 21 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 16708 руб. 60 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 20169 руб. 37 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 13203 руб. 16 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 14600 руб. 74 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 18736 руб. 61 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 15790 руб. 83 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 28888 руб. 24 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 10604 руб. 21 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 12248 руб. 26 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 11603 руб. 20 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 34330 руб. 50 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 11816 руб. 01 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 22308 руб. 73 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 46975 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 309457.47
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 2 | 10369 руб. 24 коп. |
Калинина ул | 2 | 13766 руб. 88 коп. |
Калинина ул | 2 | 128371 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 2 | 27402 руб. 69 коп. |
Калинина ул | 2 | 66839 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 2 | 15992 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 2 | 12083 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 2 | 121322 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 2 | 10979 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 2 | 11237 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 2 | 11421 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 2 | 38119 руб. 46 коп. |
Калинина ул | 2 | 10342 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 2 | 25618 руб. 58 коп. |
Калинина ул | 2 | 19189 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 2 | 10485 руб. 04 коп. |
Калинина ул | 2 | 70550 руб. 39 коп. |
Калинина ул | 2 | 12560 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 2 | 10060 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 2 | 252932 руб. 97 коп. |
Калинина ул | 2 | 15730 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 2 | 12771 руб. 89 коп. |
Калинина ул | 2 | 21520 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 2 | 34157 руб. 16 коп. |
Калинина ул | 2 | 16254 руб. 68 коп. |
Калинина ул | 2 | 11962 руб. 39 коп. |
Калинина ул | 2 | 26047 руб. 83 коп. |
Калинина ул | 2 | 10087 руб. 09 коп. |
Калинина ул | 2 | 10098 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 2 | 24637 руб. 58 коп. |
Калинина ул | 2 | 44077 руб. 04 коп. |
Калинина ул | 2 | 26353 руб. 25 коп. |
Калинина ул | 2 | 60507 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 2 | 17011 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 2 | 16285 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 2 | 22433 руб. 61 коп. |
Калинина ул | 2 | 23905 руб. 71 коп. |
Калинина ул | 2 | 10911 руб. 80 коп. |
Калинина ул | 2 | 10539 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 2 | 22080 руб. 00 коп. |
Калинина ул | 2 | 10190 руб. 13 коп. |
Калинина ул | 2 | 27197 руб. 25 коп. |
Калинина ул | 2 | 10642 руб. 03 коп. |
Калинина ул | 2 | 12465 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 2 | 24757 руб. 72 коп. |
Калинина ул | 2 | 39614 руб. 07 коп. |
Калинина ул | 2 | 15430 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1457318.83
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 34а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 34а | 16187 руб. 82 коп. |
Калинина ул | 34а | 25044 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 34а | 21443 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 34а | 12557 руб. 95 коп. |
Калинина ул | 34а | 17661 руб. 68 коп. |
Калинина ул | 34а | 17961 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 34а | 30061 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 34а | 25375 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 34а | 34702 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 34а | 13523 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 34а | 22000 руб. 38 коп. |
Калинина ул | 34а | 10967 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 34а | 23321 руб. 16 коп. |
Калинина ул | 34а | 16764 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 34а | 12920 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 34а | 24234 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 34а | 28386 руб. 69 коп. |
Калинина ул | 34а | 11118 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 364236.24
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 38/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 38/2 | 14633 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14633.36
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/2 | 10391 руб. 24 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 31413 руб. 28 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 10310 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 15465 руб. 81 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 10818 руб. 24 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 15992 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94391.4
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/3 | 22062 руб. 00 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18702 руб. 51 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 33488 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 20578 руб. 40 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18007 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 11548 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 25874 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 191709 руб. 18 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 15144 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 25963 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 17934 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 69710 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 27671 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 498395.7
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/4 | 12719 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 46/4 | 18679 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31399.6
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 3 | 16051 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16051.51
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 61а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 61а | 18038 руб. 94 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 11880 руб. 00 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 47156 руб. 44 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 31166 руб. 56 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 20130 руб. 35 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 44086 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 19094 руб. 67 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 25611 руб. 38 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 15843 руб. 20 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 16175 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 17213 руб. 28 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 10535 руб. 44 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 13655 руб. 62 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 11042 руб. 45 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 16315 руб. 81 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 14409 руб. 13 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 10608 руб. 15 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 20766 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 26880 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 390609.59
Московская обл, Ступино г, Службина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Службина ул | 12 | 45545 руб. 41 коп. |
Службина ул | 12 | 25756 руб. 56 коп. |
Службина ул | 12 | 13561 руб. 76 коп. |
Службина ул | 12 | 28704 руб. 60 коп. |
Службина ул | 12 | 56341 руб. 08 коп. |
Службина ул | 12 | 64125 руб. 32 коп. |
Службина ул | 12 | 28720 руб. 08 коп. |
Службина ул | 12 | 16211 руб. 32 коп. |
Службина ул | 12 | 186704 руб. 54 коп. |
Службина ул | 12 | 35358 руб. 82 коп. |
Службина ул | 12 | 17779 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 518808.49
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений