Войдите на сайт
8 (496) 65-38-404, 8 (496) 65-38-534
Список должников

Московская обл, Ступино г, Больничный городок ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Больничный городок ул 4 22172 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 22172.39

Московская обл, Ступино г, Домостроительная ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Домостроительная ул 4 34330 руб. 50 коп.
Домостроительная ул 4 11816 руб. 01 коп.
Домостроительная ул 4 22308 руб. 73 коп.
Домостроительная ул 4 10313 руб. 82 коп.
Домостроительная ул 4 20169 руб. 37 коп.
Домостроительная ул 4 13128 руб. 40 коп.
Домостроительная ул 4 18736 руб. 61 коп.
Домостроительная ул 4 22502 руб. 88 коп.
Домостроительная ул 4 28888 руб. 24 коп.
Домостроительная ул 4 19491 руб. 61 коп.
Домостроительная ул 4 11822 руб. 50 коп.
Домостроительная ул 4 12959 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 226468.53

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 2 38672 руб. 99 коп.
Калинина ул 2 23434 руб. 96 коп.
Калинина ул 2 24216 руб. 60 коп.
Калинина ул 2 27573 руб. 75 коп.
Калинина ул 2 66084 руб. 94 коп.
Калинина ул 2 22080 руб. 00 коп.
Калинина ул 2 10190 руб. 13 коп.
Калинина ул 2 35704 руб. 29 коп.
Калинина ул 2 13751 руб. 92 коп.
Калинина ул 2 24092 руб. 04 коп.
Калинина ул 2 20043 руб. 39 коп.
Калинина ул 2 136901 руб. 03 коп.
Калинина ул 2 19248 руб. 72 коп.
Калинина ул 2 45380 руб. 44 коп.
Калинина ул 2 18335 руб. 96 коп.
Калинина ул 2 17192 руб. 75 коп.
Калинина ул 2 11087 руб. 44 коп.
Калинина ул 2 10129 руб. 15 коп.
Калинина ул 2 17146 руб. 79 коп.
Калинина ул 2 31002 руб. 17 коп.
Калинина ул 2 76294 руб. 07 коп.
Калинина ул 2 20145 руб. 30 коп.
Калинина ул 2 14400 руб. 00 коп.
Калинина ул 2 10590 руб. 18 коп.
Калинина ул 2 39850 руб. 02 коп.
Калинина ул 2 263314 руб. 26 коп.
Калинина ул 2 32370 руб. 84 коп.
Калинина ул 2 15249 руб. 67 коп.
Калинина ул 2 30226 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1114710.44

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 34а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 34а 20285 руб. 55 коп.
Калинина ул 34а 30518 руб. 01 коп.
Калинина ул 34а 25820 руб. 57 коп.
Калинина ул 34а 25340 руб. 60 коп.
Калинина ул 34а 17908 руб. 99 коп.
Калинина ул 34а 14386 руб. 15 коп.
Калинина ул 34а 22589 руб. 31 коп.
Калинина ул 34а 37348 руб. 92 коп.
Калинина ул 34а 16187 руб. 82 коп.
Калинина ул 34а 12579 руб. 75 коп.
Калинина ул 34а 17955 руб. 20 коп.
Калинина ул 34а 34842 руб. 46 коп.
Калинина ул 34а 26843 руб. 27 коп.
Калинина ул 34а 17961 руб. 87 коп.
Калинина ул 34а 40967 руб. 17 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 361535.64

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 38/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 38/2 20120 руб. 87 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 20120.87

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 46/2 15465 руб. 81 коп.
Калинина ул 46/2 16227 руб. 36 коп.
Калинина ул 46/2 26642 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 58335.7

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 46/3 13973 руб. 68 коп.
Калинина ул 46/3 25404 руб. 56 коп.
Калинина ул 46/3 10842 руб. 24 коп.
Калинина ул 46/3 65601 руб. 12 коп.
Калинина ул 46/3 27671 руб. 90 коп.
Калинина ул 46/3 11467 руб. 76 коп.
Калинина ул 46/3 26474 руб. 40 коп.
Калинина ул 46/3 19702 руб. 51 коп.
Калинина ул 46/3 33488 руб. 50 коп.
Калинина ул 46/3 26469 руб. 08 коп.
Калинина ул 46/3 18597 руб. 80 коп.
Калинина ул 46/3 23954 руб. 01 коп.
Калинина ул 46/3 31720 руб. 73 коп.
Калинина ул 46/3 197197 руб. 44 коп.
Калинина ул 46/3 11796 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 544362.05

Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Калинина ул 46/4 14573 руб. 80 коп.
Калинина ул 46/4 17120 руб. 87 коп.
Калинина ул 46/4 18679 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 50374.61

Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Куйбышева ул 3 16051 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 16051.51

Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 61а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Куйбышева ул 61а 13115 руб. 70 коп.
Куйбышева ул 61а 10608 руб. 15 коп.
Куйбышева ул 61а 29999 руб. 90 коп.
Куйбышева ул 61а 24478 руб. 27 коп.
Куйбышева ул 61а 10213 руб. 60 коп.
Куйбышева ул 61а 13252 руб. 08 коп.
Куйбышева ул 61а 13003 руб. 93 коп.
Куйбышева ул 61а 13837 руб. 08 коп.
Куйбышева ул 61а 56599 руб. 18 коп.
Куйбышева ул 61а 35222 руб. 81 коп.
Куйбышева ул 61а 18627 руб. 95 коп.
Куйбышева ул 61а 20130 руб. 35 коп.
Куйбышева ул 61а 17527 руб. 12 коп.
Куйбышева ул 61а 16175 руб. 13 коп.
Куйбышева ул 61а 20050 руб. 19 коп.
Куйбышева ул 61а 10643 руб. 00 коп.
Куйбышева ул 61а 11630 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 335114.9

Московская обл, Ступино г, Службина ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Службина ул 12 73295 руб. 27 коп.
Службина ул 12 19446 руб. 40 коп.
Службина ул 12 207144 руб. 59 коп.
Службина ул 12 12133 руб. 52 коп.
Службина ул 12 46109 руб. 63 коп.
Службина ул 12 28446 руб. 25 коп.
Службина ул 12 12024 руб. 90 коп.
Службина ул 12 53450 руб. 68 коп.
Службина ул 12 14559 руб. 47 коп.
Службина ул 12 10267 руб. 06 коп.
Службина ул 12 35415 руб. 27 коп.
Службина ул 12 17976 руб. 05 коп.
Службина ул 12 14460 руб. 90 коп.
Службина ул 12 67514 руб. 26 коп.
Службина ул 12 10467 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 622711.55

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений