Список должников
Московская обл, Ступино г, Домостроительная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Домостроительная ул | 4 | 20169 руб. 37 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 18736 руб. 61 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 30002 руб. 16 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 20982 руб. 76 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 12962 руб. 96 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 10798 руб. 39 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 12061 руб. 85 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 16752 руб. 10 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 21261 руб. 74 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 21511 руб. 81 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 14856 руб. 78 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 13312 руб. 90 коп. |
Домостроительная ул | 4 | 22308 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 235718.16
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 2 | 11179 руб. 01 коп. |
Калинина ул | 2 | 22519 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 2 | 26741 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 2 | 67233 руб. 91 коп. |
Калинина ул | 2 | 103405 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 2 | 10857 руб. 26 коп. |
Калинина ул | 2 | 14491 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 2 | 59816 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 2 | 12791 руб. 69 коп. |
Калинина ул | 2 | 214102 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 2 | 10970 руб. 76 коп. |
Калинина ул | 2 | 11352 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 2 | 37622 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 2 | 15176 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 2 | 21404 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 2 | 10645 руб. 26 коп. |
Калинина ул | 2 | 11323 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 2 | 15406 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 2 | 18352 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 2 | 39239 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 2 | 16550 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 2 | 39197 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 2 | 29330 руб. 05 коп. |
Калинина ул | 2 | 18167 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 2 | 60067 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 2 | 18554 руб. 95 коп. |
Калинина ул | 2 | 12130 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 2 | 25005 руб. 15 коп. |
Калинина ул | 2 | 10190 руб. 13 коп. |
Калинина ул | 2 | 13196 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 2 | 12512 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 2 | 17932 руб. 41 коп. |
Калинина ул | 2 | 12195 руб. 42 коп. |
Калинина ул | 2 | 29162 руб. 78 коп. |
Калинина ул | 2 | 26773 руб. 78 коп. |
Калинина ул | 2 | 21361 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 2 | 30301 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 2 | 36309 руб. 00 коп. |
Калинина ул | 2 | 15125 руб. 96 коп. |
Калинина ул | 2 | 44843 руб. 95 коп. |
Калинина ул | 2 | 192014 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 2 | 28452 руб. 41 коп. |
Калинина ул | 2 | 24959 руб. 99 коп. |
Калинина ул | 2 | 29583 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 2 | 19124 руб. 32 коп. |
Калинина ул | 2 | 70602 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 2 | 18511 руб. 81 коп. |
Калинина ул | 2 | 45473 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1652266.65
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 34а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 34а | 10459 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 34а | 11425 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 34а | 14683 руб. 38 коп. |
Калинина ул | 34а | 10837 руб. 52 коп. |
Калинина ул | 34а | 13918 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 34а | 11246 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 34а | 13916 руб. 79 коп. |
Калинина ул | 34а | 16177 руб. 44 коп. |
Калинина ул | 34а | 17961 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 34а | 36549 руб. 45 коп. |
Калинина ул | 34а | 20936 руб. 07 коп. |
Калинина ул | 34а | 28537 руб. 30 коп. |
Калинина ул | 34а | 20298 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 34а | 15455 руб. 46 коп. |
Калинина ул | 34а | 20140 руб. 61 коп. |
Калинина ул | 34а | 16187 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278732.79
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 38/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 38/2 | 17263 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17263.58
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/2 | 10896 руб. 26 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 16630 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 15465 руб. 81 коп. |
Калинина ул | 46/2 | 17591 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60584.28
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/3 | 15972 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 12170 руб. 06 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 11356 руб. 88 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18597 руб. 80 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18715 руб. 52 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18280 руб. 82 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 168898 руб. 07 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 12298 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 16926 руб. 20 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 11736 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 13986 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 18513 руб. 20 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 43059 руб. 46 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 27671 руб. 90 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 10295 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 13191 руб. 51 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 20486 руб. 76 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 33488 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 46/3 | 27698 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513345.44
Московская обл, Ступино г, Калинина ул, 46/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 46/4 | 30186 руб. 65 коп. |
Калинина ул | 46/4 | 26585 руб. 39 коп. |
Калинина ул | 46/4 | 17772 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74544.88
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 3 | 16051 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16051.51
Московская обл, Ступино г, Куйбышева ул, 61а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 61а | 31475 руб. 80 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 15675 руб. 85 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 18905 руб. 48 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 18252 руб. 82 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 13524 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 10948 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 27021 руб. 81 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 49078 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 12280 руб. 90 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 21014 руб. 31 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 10608 руб. 15 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 12518 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 24144 руб. 24 коп. |
Куйбышева ул | 61а | 26191 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 291642
Московская обл, Ступино г, Службина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Службина ул | 12 | 12023 руб. 01 коп. |
Службина ул | 12 | 25293 руб. 55 коп. |
Службина ул | 12 | 86423 руб. 60 коп. |
Службина ул | 12 | 19290 руб. 36 коп. |
Службина ул | 12 | 37287 руб. 40 коп. |
Службина ул | 12 | 39672 руб. 12 коп. |
Службина ул | 12 | 168106 руб. 06 коп. |
Службина ул | 12 | 11753 руб. 78 коп. |
Службина ул | 12 | 14223 руб. 00 коп. |
Службина ул | 12 | 33669 руб. 72 коп. |
Службина ул | 12 | 28188 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 475930.81
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений