Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2762.10
Количество этажей
10
Количество подъездов
1
Год постройки здания
2007
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 39 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 2 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "Ступинская Управляющая Компания" |
| ОГРН | 1065045010139 |
| Дата присвоения ОГРН | 25.09.2006 |
| КПП | 504501001 |
| ИНН | 5045037948 |
| Телефон, факс | +7 (496) 653-84-28 |
| Адрес сайта | www.ucsuc.ru |
| Электронная почта | info@ucsuc.ru |
| Фактический адрес | 142802, Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино, ул Куйбышева, д. 5, офис 8 |
| Юридический адрес | 142803, Московская обл, г.о. Ступино, г Ступино, ул Куйбышева, д. 61б, к. 1 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | |||||||
| Электрическая энергия | |||||||
| Газ | |||||||
| Горячая вода | |||||||
| Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 1 |
| 10 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 10 |
| 11 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 11 |
| 12 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 12 |
| 13 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 13 |
| 14 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 14 |
| 15 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 15 |
| 16 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 16 |
| 17 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 17 |
| 18 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 18 |
| 19 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 19 |
| 2 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 2 |
| 20 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 20 |
| 21 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 21 |
| 22 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 22 |
| 23 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 23 |
| 24 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 24 |
| 25 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 25 |
| 26 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 26 |
| 27 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 27 |
| 28 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 28 |
| 29 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 29 |
| 3 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 3 |
| 30 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 30 |
| 31 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 31 |
| 32 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 32 |
| 33 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 33 |
| 34 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 34 |
| 35 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 35 |
| 36 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 36 |
| 37 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 37 |
| 38 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 38 |
| 39 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 39 |
| 4 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 4 |
| 5 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 5 |
| 6 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 6 |
| 7 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 7 |
| 8 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 8 |
| 9 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 9 |
| 1 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 1 |
| 11 | РОССИЯ, 142802, Московская обл, Ступино г, Калинина ул, Дом № 46, Корпус 4, кв. 11 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 0 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 0 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 38 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 2 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 1 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений