Раскрытие информации
Перечень многоквартирных домов
15.04.2014
Дата изменения: 18.01.2019 17:23:58
Находящиеся в управлении:
№ п/п | Улица, номер дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во лифтов | Общая площадь (кв.м) | Дата заключения договора |
1 | Калинина д. 38 корп. 2 | 2005 | 10 | 1 | 36 | 1 | 2686,2 | 01.10.2009 |
2 | Калинина д .46 корп. 2 | 2005 | 10 | 1 | 36 | 1 | 2843,3 | 01.11.2009 |
3 | Калинина д. 46 корп. 3 | 2006 | 10 | 3 | 117 | 3 | 7792,3 | 01.11.2009 |
4 | Калинина д. 46 корп. 4 | 2007 | 10 | 1 | 38 | 1 | 2443,7 | 01.11.2009 |
5 | Калинина д. 34А | 2007 | 14 | 2 | 193 | 4 | 15436,8 | 06.02.2008 |
6 | Куйбышева д. 61А | 2008 | 14 | 2 | 182 | 4 | 14991,1 | 01.12.2008 |
7 | Калинина д. 2 | 2013 | 14-17 | 4 | 268 | 8 | 24542,4 | 01.09.2013 |
8 | Больничный городок д. 4 | 2011 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1063,5 | 01.01.2013 |
9 | Домостроительная д. 4 | 2012 | 14 | 1 | 112 | 2 | 9021,6 | 01.09.2013 |
В отношении которых договоры управления расторгнуты (выбрана новая управляющая компания) :
№ п/п | Улица, номер дома | Год постройки | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Кол-во квартир | Кол-во лифтов | Общая площадь (кв.м) | Дата расторжения договора |
1 | Бахарева д. 23 | 2009 | 8 | 2 | 42 | 2 | 4446,6 | 01.07.2014 |
3 | Куйбышева д. 5 | 2011-2012 | 17 | 8 | 497 | 16 | 35019,3 | 01.11.2014 |
3 | Калинина д. 8 | 2012 | 17 | 2 | 169 | 4 | 13334,2 | 01.11.2014 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений