Раскрытие информации
Тарифы на содержание
21.07.2014
Дата изменения: 18.01.2019 17:23:58
| № п/п | Адрес дома | Тариф на содержание, в т. ч. НДС 18% |
| 1 | ул.Калинина д.38 кор.2 | 34,83 |
| 2 | ул.Калинина д.46 кор.2 | 34,83 |
| 3 | ул.Калинина д.46 кор.3 | 34,83 |
| 4 | ул.Калинина д.46 кор.4 | 34,83 |
| 5 | ул.Домостроительная д.4 | 34,83 |
| 6 | ул.Калинина д.34А | 36,99 |
| 7 | ул.Куйбышева 61А | 36,99 |
| 8 | ул.Куйбышева д.5 | 36,99 |
| 9 | ул.Калинина д.2 | 36,99 |
| 10 | Ул.Калинина д.8 | 36,99 |
| 11 | ул.Больничный городок д.4 | 27,08 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений