Раскрытие информации
Тарифы на содержание
31.12.2014
Дата изменения: 18.01.2019 17:23:58
| № п/п | Адрес дома | Тариф на содержание, в т. ч. НДС 18% |
| 1 | ул.Калинина д.38 кор.2 | 37,56 |
| 2 | ул.Калинина д.46 кор.2 | 37,56 |
| 3 | ул.Калинина д.46 кор.3 | 36,54 |
| 4 | ул.Калинина д.46 кор.4 | 37,56 |
| 5 | ул.Домостроительная д.4 | 36,54 |
| 6 | ул.Калинина д.34А | 36,99 |
| 7 | ул.Куйбышева 61А | 36,99 |
| 8 | ул.Калинина д.2 | 36,99 |
| 9 | ул.Больничный городок д.4 | 27,08 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию